close
除權除息一覽表 | ||||||
日期 | 股票名稱 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股 | 現金增資 | 承銷價 |
1.9 | 0.1 | 0 |
|
| ||
4.12074 | 0.51509 | 0 |
|
| ||
3.8993 | 0.19997 | 0 |
|
| ||
1.5 | 0.44 | 0.06 |
|
| ||
0.61054 | 0.05088 | 0.76317 |
|
| ||
0.16128 | 0.60926 | 0 |
|
| ||
1 |
|
|
|
| ||
1.79529 | 0.44882 | 0 |
|
| ||
3 | 0.3 | 0 |
|
| ||
4 | 1 | 0 |
|
| ||
2.7859 | 1.19398 | 0 |
|
| ||
6.3 | 0.3 | 0 |
|
|
全站熱搜
留言列表