close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
鈺寶科技 | 12.84 | 16.71 | ▲1.75 |
台灣電力 | 5.93 | 10.13 | ▲1.00 |
聯勝光電 | 3.95 | 7.09 | ▲0.50 |
南山人壽 | 11.16 | 13.16 | ▲0.92 |
采鈺科技 | 14.81 | 19.74 | ▲0.50 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.06 | ▲0.13 |
台灣微型影像 | 1.48 | 2.53 | ▲0.05 |
天鈺科技 | 8.69 | 13.16 | ▲0.20 |
上海商銀 | 25.38 | 28.28 | ▲0.43 |
三商人壽 | 10.67 | 12.15 | ▲0.18 |
穩懋半導體 | 5.73 | 8.10 | ▲0.08 |
龍巖人本 | 19.75 | 26.26 | ▲0.25 |
晨星半導體 | 59.25 | 70.70 | ▲0.50 |
奕力科技 | 21.73 | 28.28 | - |
峰毅光電 | 4.94 | 20.20 | - |
●資料來源:01/06--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜