股票名稱 買入價格 賣出價格 漲跌情形
上海商銀 25.18 27.27 ▼0.50
晨星半導體 65.18 71.71 ▲0.25
聯相光電 37.53 80.80 -
南山人壽 11.36 13.67 ▲0.13
亞太電信 1.19 1.42 ▼0.15
陽信商銀 3.56 5.37 ▼0.25
穩懋半導體 6.12 8.10 ▲0.05
鈺寶科技 15.31 17.72 ▼1.25
立景光電 18.27 25.25 ▼0.13
三商人壽 10.37 12.35 ▲0.13
天鈺科技 7.90 14.18 ▲0.25
永達保險經紀 40.49 44.44 ▲0.13
新世紀資通 3.46 6.07 ▼0.08
台灣神隆 16.29 19.24 ▼0.19
笙泉科技 7.41 10.43 ▼0.05
捷揚光電 22.71 27.27 ▼1.25
新德科技 7.21 15.19 -
樺漢科技 13.83 19.24 ▲0.25
兆遠科技 5.93 11.14 -
台灣微型影像 0.79 2.53 -
采鈺科技 27.65 31.11 ▲0.38
台灣電力 4.44 7.39 ▼0.42
遠雄人壽 6.91 15.19 ▲0.05
太電 0.69 1.32 ▲0.01
澎湖灣開發 8.89 15.19 -
智微科技 77.22 82.82 ▲1.00
龍巖人本 18.76 26.26 ▲0.25
華泰銀行 3.06 6.38 -
大豐能源 4.44 8.10 ▼0.13
佳凌科技 6.91 15.19 ▼4.19
arrow
arrow
    全站熱搜

    blg00100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()