close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
亞太電信 | 1.38 | 1.92 | ▼0.03 |
上海商銀 | 24.39 | 26.77 | ▲0.07 |
陽信商銀 | 4.25 | 5.06 | ▲0.45 |
穩懋半導體 | 6.42 | 7.80 | ▼0.08 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
晨星半導體 | 87.12 | 95.95 | ▲0.50 |
南山人壽 | 11.26 | 11.95 | ▼0.40 |
天鈺科技 | 13.83 | 19.24 | ▲0.75 |
樺漢科技 | 15.80 | 25.25 | ▲0.75 |
科冠能源 | 15.31 | 17.72 | ▼0.07 |
笙泉科技 | 7.90 | 11.64 | - |
台灣神隆 | 17.28 | 20.20 | ▼0.06 |
采鈺科技 | 24.69 | 30.30 | ▼0.63 |
坤輝科技 | 10.37 | 19.24 | ▲0.13 |
智微科技 | 72.27 | 83.83 | ▲0.50 |
奕力科技 | 24.19 | 30.81 | ▼0.06 |
鈺寶科技 | 16.29 | 20.20 | ▼1.13 |
三商人壽 | 10.86 | 12.35 | ▼0.13 |
台灣集保 | 27.65 | 39.39 | ▲0.25 |
新德科技 | 5.93 | 10.13 | ▼0.05 |
遠雄人壽 | 5.43 | 12.15 | ▼0.13 |
聯享光電 | 21.23 | 32.32 | ▼3.13 |
立積電子 | 27.65 | 35.35 | ▲2.75 |
兆遠科技 | 8.89 | 14.68 | ▼0.25 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | - |
萬通票券 | 3.95 | 6.38 | ▲0.17 |
聯勝光電 | 4.94 | 9.11 | - |
澎湖灣開發 | 9.88 | 18.22 | ▲0.38 |
永達保險經紀 | 41.48 | 48.48 | ▲1.13 |
亞洲電材 | 6.42 | 12.66 | ▼0.55 |
~更多仁美熱門股
全站熱搜
留言列表