close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 25.18 | 26.77 | ▲0.13 |
晨星半導體 | 91.08 | 97.97 | ▲1.25 |
奕力科技 | 42.96 | 48.48 | ▲0.56 |
穩懋半導體 | 6.42 | 7.80 | ▲0.05 |
采鈺科技 | 26.66 | 29.29 | ▲0.25 |
台灣神隆 | 17.78 | 20.71 | - |
聯相光電 | 37.53 | 75.75 | - |
亞太電信 | 1.23 | 1.52 | - |
天鈺科技 | 14.32 | 18.22 | ▼0.13 |
龍巖人本 | 19.26 | 24.24 | - |
智微科技 | 94.05 | 103.02 | ▲10.63 |
南山人壽 | 10.17 | 12.15 | ▲0.13 |
三商人壽 | 10.47 | 11.75 | ▼0.05 |
聯勝光電 | 6.22 | 8.61 | ▼1.20 |
立景光電 | 18.76 | 27.27 | ▲1.00 |
絡達科技 | 22.71 | 30.30 | ▲0.38 |
坤輝科技 | 10.37 | 19.24 | - |
嵩益實業 | 8.89 | 15.19 | ▲0.50 |
新世紀資通 | 3.85 | 5.27 | ▼0.02 |
新德科技 | 5.93 | 10.13 | - |
陽信商銀 | 4.05 | 5.27 | ▼0.05 |
鈺寶科技 | 17.28 | 20.71 | ▼0.13 |
科冠能源 | 15.60 | 17.72 | ▼0.05 |
賽亞基因 | 4.94 | 7.59 | - |
兆遠科技 | 13.83 | 22.22 | ▲5.41 |
笙泉科技 | 9.88 | 15.19 | ▼0.50 |
鋰科科技 | 7.90 | 15.19 | ▼0.75 |
奇力光電 | 17.78 | 25.25 | ▲0.50 |
聯享光電 | 26.66 | 42.42 | ▲1.00 |
慶豐銀行 | 0.20 | 2.23 | - |
全站熱搜