close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 138.60 | 148.47 | ▲0.75 |
聯相光電 | 37.53 | 34.34 | ▼1.25 |
穩懋半導體 | 8.39 | 9.11 | ▼0.25 |
康全電訊 | 9.38 | 14.18 | - |
三商人壽 | 10.17 | 11.64 | ▼0.22 |
南山人壽 | 11.85 | 13.67 | ▲0.52 |
奕力科技 | 65.67 | 70.70 | ▲0.38 |
亞太電信 | 1.98 | 2.53 | ▲0.09 |
達興材料 | 9.88 | - | - |
台灣神隆 | 21.53 | 23.23 | ▲0.23 |
聯勝光電 | 9.88 | 15.19 | ▲1.20 |
奇力光電 | 19.75 | 25.25 | - |
捷揚光電 | 46.41 | - | - |
研晶光電 | 8.69 | 11.14 | ▲0.57 |
上海商銀 | 25.68 | 28.08 | ▲0.80 |
●更多未上市消息
歡迎到"仁美未上市產經資訊網":www.25253377.com.tw
全站熱搜