close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
嵩益實業 | 14.81 | 16.20 | ▲1.20 |
坤輝科技 | 9.88 | 19.24 | ▲0.82 |
科統科技 | 2.96 | 7.09 | ▲0.25 |
陽信商銀 | 4.25 | 5.27 | ▲0.20 |
南山人壽 | 12.84 | 14.18 | ▲0.55 |
必翔電能 | 28.64 | 30.81 | ▲0.88 |
天鈺科技 | 16.79 | 22.22 | ▲0.50 |
聯嘉光電 | 5.93 | 8.10 | ▲0.13 |
台灣神隆 | 22.22 | 23.74 | ▲0.31 |
科冠能源 | 16.10 | 20.20 | ▲0.20 |
采鈺科技 | 35.55 | 37.88 | ▲0.38 |
上海商銀 | 26.17 | 27.88 | ▲0.20 |
三商人壽 | 10.17 | 11.95 | ▲0.07 |
聯享光電 | 37.53 | 51.51 | ▲0.25 |
聯相光電 | 37.53 | 34.34 | ▲0.25 |
●04/14--仁美未上市產經資訊網:www.25253377.com.tw
全站熱搜