close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 142.56 | 151.50 | ▼0.13 |
上海商銀 | 28.14 | 31.82 | ▲0.38 |
穩懋半導體 | 8.89 | 10.13 | ▼0.05 |
亞太電信 | 1.98 | 2.33 | ▼0.02 |
三商人壽 | 10.37 | 11.75 | - |
聯勝光電 | 14.81 | 19.24 | ▲0.25 |
國鼎生技 | 17.78 | 28.28 | ▲0.13 |
必翔電能 | 26.66 | 29.80 | ▼0.06 |
聯相光電 | 27.65 | 33.33 | - |
南山人壽 | 12.34 | 14.38 | ▲0.05 |
天鈺科技 | 22.71 | 26.77 | ▼0.25 |
中化合成 | 31.60 | 40.40 | ▼0.13 |
新世紀資通 | 3.95 | 4.86 | ▲0.03 |
絡達科技 | 27.16 | 30.30 | ▲0.13 |
智微科技 | 87.12 | 98.98 | ▲0.25 |
永達保險經紀 | 55.30 | 64.64 | - |
嵩益實業 | 14.81 | 21.21 | ▲0.13 |
鈺寶科技 | 18.27 | 20.71 | - |
樺漢科技 | 20.74 | 30.30 | - |
賽亞基因 | 4.74 | 6.38 | - |
奇力光電 | 21.73 | 32.32 | - |
禧通科技 | 12.84 | 17.72 | ▼0.25 |
民間投資 | 8.20 | 9.11 | ▼0.55 |
台灣神隆 | 20.74 | 24.75 | - |
聯享光電 | 27.65 | 45.45 | - |
創傑科技 | 18.76 | 24.75 | ▼0.25 |
康全電訊 | 13.83 | 20.20 | ▲0.38 |
大豐能源 | 1.98 | 4.56 | ▼0.10 |
采鈺科技 | 37.72 | 41.41 | ▼0.45 |
澎湖灣開發 | 9.88 | 14.68 | ▲0.25 |
~更多仁美熱門股~
全站熱搜