close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 142.56 | 148.47 | ▼1.75 |
上海商銀 | 28.64 | 32.32 | ▼1.13 |
南山人壽 | 12.34 | 14.18 | ▲0.08 |
穩懋半導體 | 9.08 | 10.23 | ▼0.36 |
嵩益實業 | 14.81 | 20.20 | ▼0.13 |
必翔電能 | 27.16 | 28.99 | ▲0.16 |
絡達科技 | 26.66 | 30.81 | ▲0.13 |
天鈺科技 | 23.21 | 26.77 | ▲0.13 |
智微科技 | 88.11 | 98.98 | ▼0.25 |
中化合成 | 31.60 | 40.40 | ▲0.75 |
亞太電信 | 1.98 | 2.43 | ▲0.03 |
三商人壽 | 10.37 | 12.35 | ▲0.30 |
科冠能源 | 14.32 | 18.73 | ▼0.13 |
國鼎生技 | 18.76 | 28.28 | ▲0.75 |
台灣神隆 | 22.71 | 24.75 | ▲0.38 |
聯相光電 | 30.12 | 32.32 | ▼0.25 |
新世紀資通 | 3.95 | 4.86 | ▲0.03 |
兆遠科技 | 16.79 | 20.71 | ▲0.50 |
鑫科材料科技 | 24.69 | 36.36 | ▲0.25 |
新德科技 | 12.34 | 14.48 | ▲0.42 |
采鈺科技 | 38.51 | 41.41 | ▼0.38 |
民間投資 | 8.20 | 9.11 | ▲0.10 |
聿新生技 | 9.88 | 14.99 | ▲0.20 |
龍巖人本 | 20.94 | 29.29 | ▲0.18 |
澎湖灣開發 | 9.88 | 14.68 | ▼0.25 |
奇美通訊 | 18.27 | 23.23 | ▼0.25 |
永達保險經紀 | 55.30 | 64.64 | - |
鋰科科技 | 9.88 | 13.67 | ▼1.00 |
陽信商銀 | 4.15 | 4.56 | ▼0.05 |
聯勝光電 | 14.81 | 19.24 | ▲1.00 |
全站熱搜