close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 178.20 | 191.90 | ▲20.38 |
陽信商銀 | 3.95 | 4.56 | - |
南山人壽 | 13.33 | 14.88 | ▲0.35 |
三商人壽 | 10.86 | 12.66 | ▼0.65 |
永達保險經紀 | 55.30 | 64.64 | - |
中化合成 | 36.54 | 45.45 | ▲2.00 |
必翔電能 | 26.17 | 29.29 | ▼0.06 |
穩懋半導體 | 9.38 | 11.64 | ▲0.08 |
上海商銀 | 28.64 | 31.82 | ▼0.13 |
鋰科科技 | 9.88 | 13.67 | ▼0.43 |
絡達科技 | 26.66 | 30.81 | ▼0.38 |
樺漢科技 | 22.71 | 30.30 | - |
亞太電信 | 1.98 | 2.33 | ▲0.04 |
立積電子 | 28.64 | 38.38 | - |
國鼎生技 | 21.73 | 29.29 | - |
亮發科技 | 1.48 | 4.25 | ▼0.07 |
欣寶電子 | 9.88 | 20.20 | - |
大慶票劵 | 6.91 | 10.13 | ▲0.13 |
禧通科技 | 14.81 | 25.25 | ▲2.45 |
龍巖人本 | 21.23 | 29.29 | ▼0.13 |
立景光電 | 19.26 | 26.26 | ▼0.13 |
科冠能源 | 13.83 | 18.73 | - |
盛英 | 29.63 | 36.36 | ▼4.75 |
三信商銀 | 4.44 | 9.11 | ▲0.50 |
大中票劵 | 4.94 | 7.59 | ▼0.15 |
聯相光電 | 30.12 | 32.83 | ▼0.31 |
漢威光電 | 5.43 | 12.15 | ▲0.25 |
華泰銀行 | 3.95 | 6.38 | - |
板信商銀 | 5.14 | 7.39 | - |
奇力光電 | 20.74 | 30.30 | - |
~更多仁美強勢股~
全站熱搜