close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 174.24 | 188.87 | ▼0.13 |
長園科技 | - | - | - |
嵩益實業 | 24.69 | 30.30 | ▲2.13 |
聯享光電 | 37.53 | 43.43 | ▲1.50 |
康全電訊 | 13.83 | 18.22 | ▲0.63 |
台灣神隆 | 20.74 | 24.75 | - |
采鈺科技 | 38.02 | 39.39 | ▼0.25 |
智微科技 | 84.15 | 93.93 | ▼1.25 |
太電 | 2.96 | 5.06 | - |
聯勝光電 | 16.79 | 19.24 | ▼0.45 |
新控科技 | - | - | - |
上海商銀 | 29.13 | 31.31 | ▼0.50 |
南山人壽 | 12.94 | 14.88 | ▲0.02 |
奕力科技 | 76.19 | 78.58 | ▼1.22 |
永達保險經紀 | 54.31 | 64.64 | ▼0.63 |
全站熱搜