close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
奇力光電 | 18.76 | 27.27 | ▼1.50 |
采鈺科技 | 30.61 | 34.34 | ▼6.13 |
兆晶科技 | 14.81 | 22.73 | ▼0.75 |
民間投資 | 8.89 | 11.64 | ▲1.41 |
台灣糖業 | 38.51 | 54.54 | ▲1.75 |
晨星半導體 | 176.22 | 181.80 | ▼5.00 |
遠雄人壽 | 6.91 | 11.14 | ▲0.25 |
上海商銀 | 29.13 | 31.31 | ▼0.38 |
康全電訊 | 14.81 | 20.20 | ▼0.38 |
富邦證金 | 5.93 | 10.13 | - |
鋰科科技 | 9.88 | 13.67 | ▼0.28 |
中化合成 | 34.56 | 42.42 | ▼0.13 |
太電 | 2.96 | 5.06 | - |
絡達科技 | 27.65 | 36.36 | ▼2.00 |
大慶票劵 | 6.91 | 10.13 | - |
南山人壽 | 15.31 | 17.72 | ▼0.70 |
龍巖人本 | 22.71 | 29.29 | ▲1.00 |
聯相光電 | 32.59 | 38.38 | ▼0.50 |
虹晶科技 | 13.33 | 20.20 | ▼0.63 |
科統科技 | 6.42 | 8.10 | ▼0.58 |
禧通科技 | 15.80 | 25.25 | ▲0.63 |
必翔電能 | 28.24 | 29.80 | ▲0.35 |
樺漢科技 | 24.19 | 29.29 | ▼0.25 |
三商人壽 | 12.54 | 15.19 | ▲0.46 |
太陽光電 | 6.42 | 12.15 | ▲0.13 |
麥寮汽電 | 37.53 | 45.45 | ▲16.06 |
鑫科材料科技 | 31.60 | 34.34 | ▲0.50 |
偉智光電 | 0.30 | 6.07 | - |
板信商銀 | 5.14 | 7.39 | - |
漢威光電 | 5.14 | 9.42 | ▼0.08 |
~更多仁美強勢股~
全站熱搜