close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
榮創能源 | 23.21 | 25.76 | ▼0.25 |
上海商銀 | 39.50 | 41.92 | ▼0.33 |
勝開科技 | 8.89 | 10.63 | ▲0.63 |
展旺生命 | 28.64 | 31.11 | ▼0.55 |
三信商銀 | 8.10 | 9.01 | - |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
南山人壽 | 21.23 | 22.62 | ▲0.25 |
藥華醫藥 | 10.37 | 14.18 | ▼0.35 |
錢櫃企業 | 51.35 | 58.58 | ▼0.25 |
力智電子 | 22.71 | 28.28 | - |
太景生技 | 16.39 | 17.62 | ▲0.02 |
奇力光電 | 16.29 | 17.72 | - |
友嘉實業 | 10.86 | 15.19 | ▼0.25 |
國票綜合 | 3.95 | 8.10 | - |
國璽幹細胞 | 13.04 | 15.19 | ▼0.13 |
展觸光電 | 28.64 | 31.31 | - |
遠雄人壽 | 9.38 | 11.14 | - |
采鈺科技 | 33.58 | 36.36 | ▲1.00 |
華泰銀行 | 6.12 | 6.89 | ▲0.05 |
亞太優勢 | 5.43 | 9.62 | ▲1.00 |
永勝泰 | 29.63 | 35.35 | ▼0.50 |
太電 | 5.14 | 6.18 | ▼0.15 |
台塑網科技 | 69.80 | 74.74 | - |
金豐機器 | 12.74 | 14.18 | ▲0.13 |
晶心科技 | 15.80 | 20.20 | ▼0.13 |
聯景光電 | 9.08 | 11.14 | ▼0.55 |
萬通票券 | 6.81 | 8.10 | ▲0.18 |
敘豐企業 | 39.50 | 46.46 | ▲0.50 |
陽信商銀 | 6.62 | 7.19 | ▲0.05 |
絡達科技 | 17.78 | 21.21 | ▲0.50 |
~更多熱門股~
全站熱搜