close
股票名稱 買入價格 賣出價格 漲跌情形
上海商銀 39.20 41.01 ▼0.17
南山人壽 21.73 23.23 -
太景生技 15.80 17.21 ▼0.15
奇力光電 14.81 17.72 ▲1.00
展旺生命 27.16 29.80 ▼1.25
北儒精密 25.68 40.40 -
榮創能源 22.71 25.76 ▲0.38
展觸光電 27.65 29.80 ▼0.70
錢櫃企業 52.34 57.57 ▲0.13
瀚昱能源 1.98 5.06 ▲0.05
台塑網科技 69.80 76.76 ▲0.50
遠雄人壽 9.38 11.14 ▼0.13
陽信商銀 6.42 7.09 ▼0.02
三信商銀 8.10 9.01 -
聯相光電 9.38 12.15 -
景智電子 16.79 21.21 ▲0.25
藥華醫藥 9.88 13.16 ▼0.13
敘豐企業 39.50 46.46 ▼0.38
樺漢科技 35.55 40.40 ▼0.25
昇陽半導體 5.93 9.32 ▼0.20
坤輝科技 23.70 27.27 -
絡達科技 18.27 21.21 ▲0.38
晶心科技 15.80 20.20 ▼0.25
勝開科技 8.39 10.63 ▲0.75
台灣集保 49.38 55.55 ▼0.75
采鈺科技 33.58 37.67 ▼0.13
台中精機 17.78 31.31 ▲0.75
禧通科技 8.10 11.14 ▲0.18
亞太優勢 5.93 9.62 ▼1.13
力智電子 22.71 28.28 ▲0.25

~更多熱門股~

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 blg00100 的頭像
    blg00100

    大台北區未上市股票公司-0800-222-337

    blg00100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()