close
股票名稱 買入價格 賣出價格 漲跌情形
上海商銀 39.20 40.70 -
榮創能源 29.63 34.34 ▲0.50
力智電子 15.31 20.71 ▲1.15
新德科技 8.89 13.16 ▼0.38
台灣集保 48.39 52.52 ▲1.75
北儒精密 25.68 40.40 -
台塑網科技 70.29 74.74 -
東森電視事業 39.50 44.95 ▼1.00
采鈺科技 31.60 35.35 ▲0.50
奇力光電 13.83 16.20 ▼0.13
聯亞光電 64.19 75.75 ▼2.00
聯相光電 7.41 9.62 -
笙科電子 25.18 28.79 ▼0.50
展旺生命 19.75 22.73 ▼0.38
景智電子 16.79 19.74 ▼0.13
太電 5.93 7.39 -
遠雄人壽 8.89 11.64 ▲0.25
劍揚公司 10.37 14.18 ▲0.13
南美特科技 15.31 17.72 ▲0.13
致嘉科技 16.79 20.20 ▲0.25
南山人壽 22.42 24.04 ▲0.07
捷揚光電 100.98 118.17 -
富邦媒體 113.85 136.35 ▲4.25
展觸光電 21.73 24.75 ▼1.32
晶心科技 17.28 19.24 ▼0.25
同泰電子 9.88 20.20 ▲0.75
敘豐企業 39.50 46.46 ▼0.50
國票綜合 3.95 8.10 ▼0.38
利順精密 12.84 14.68 ▲0.25
瀚昱能源 1.98 5.06 -

~更多熱門股~

arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 blg00100 的頭像
    blg00100

    大台北區未上市股票公司-0800-222-337

    blg00100 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()