close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 39.01 | 40.40 | ▼0.13 |
力智電子 | 18.76 | 27.78 | ▲0.50 |
榮創能源 | 28.64 | 30.70 | - |
華泰銀行 | 5.73 | 6.58 | - |
台塑網科技 | 71.28 | 78.78 | ▼1.25 |
南山人壽 | 21.73 | 23.23 | ▲0.03 |
展旺生命 | 20.24 | 22.73 | ▼0.05 |
太電 | 6.32 | 7.29 | ▲0.17 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
太平洋證劵 | 4.94 | 6.58 | ▲0.75 |
太景生技 | 14.81 | 16.30 | ▲0.15 |
聯亞光電 | 64.19 | 74.74 | ▲1.00 |
台灣集保 | 49.38 | 60.60 | ▼0.75 |
聯相光電 | 6.91 | 9.11 | - |
展觸光電 | 20.24 | 22.52 | ▲0.13 |
景智電子 | 16.29 | 19.24 | - |
友嘉實業 | 11.36 | 16.20 | - |
南美特科技 | 15.01 | 17.72 | - |
台灣電力 | 8.00 | 10.13 | - |
勝開科技 | 6.91 | 9.52 | ▼0.03 |
敘豐企業 | 39.50 | 45.45 | - |
采鈺科技 | 28.64 | 32.32 | ▼0.25 |
晶心科技 | 17.78 | 20.20 | ▼0.13 |
藥華醫藥 | 8.20 | 12.15 | ▲0.03 |
同泰電子 | 5.93 | 17.21 | - |
奇力光電 | 13.33 | 15.69 | ▼0.13 |
科冠能源 | 6.62 | 10.13 | ▼1.00 |
笙科電子 | 23.21 | 28.28 | ▼0.88 |
昇陽半導體 | 8.39 | 11.64 | - |
致嘉科技 | 14.81 | 18.22 | ▲0.25 |
~更多熱門股~
全站熱搜