close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 37.53 | 39.39 | - |
力智電子 | 23.70 | 30.30 | ▼0.50 |
太平洋證劵 | 4.94 | 6.58 | ▼0.80 |
展旺生命 | 20.44 | 22.42 | ▲0.28 |
采鈺科技 | 29.63 | 32.83 | ▼0.25 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
笙科電子 | 26.66 | 29.80 | ▲0.13 |
敘豐企業 | 37.53 | 45.45 | - |
台塑網科技 | 73.26 | 81.81 | ▲1.00 |
友嘉實業 | 11.36 | 16.20 | - |
晶心科技 | 17.28 | 20.20 | ▼0.13 |
坤輝科技 | 19.75 | 24.24 | - |
南山人壽 | 21.53 | 23.23 | - |
榮創能源 | 28.34 | 30.70 | ▲0.30 |
展觸光電 | 17.78 | 20.71 | - |
台灣龍盟 | 22.71 | 26.77 | - |
遠雄人壽 | 7.41 | 12.66 | ▲0.25 |
景智電子 | 14.81 | 18.73 | - |
大銀微系統 | 128.70 | 143.42 | ▲6.00 |
太電 | 5.93 | 6.78 | - |
新德科技 | 9.38 | 14.18 | ▲0.63 |
利順精密 | 10.37 | 14.18 | ▲0.63 |
億而得 | 39.99 | 52.52 | ▼1.75 |
聯相光電 | 3.95 | 8.91 | ▼0.80 |
勝創科技 | 1.98 | 5.06 | ▼0.02 |
國璽幹細胞 | 7.90 | 12.15 | - |
華泰銀行 | 5.43 | 6.28 | ▼0.07 |
富邦媒體 | 106.92 | 131.30 | ▲2.75 |
劍揚公司 | 13.33 | 19.24 | ▼0.13 |
台塑生醫 | 24.69 | 35.35 | ▼0.50 |
~更多熱門股~
全站熱搜