close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聯相光電 | 5.14 | 8.61 | ▼0.15 |
南山人壽 | 20.64 | 21.92 | ▲0.10 |
上海商銀 | 34.07 | 36.36 | ▼0.13 |
展旺生命 | 23.31 | 25.25 | ▲0.45 |
微邦科技 | 17.28 | 22.22 | ▼0.13 |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
敘豐企業 | 35.06 | 42.42 | ▲1.13 |
華泰銀行 | 5.23 | 6.28 | ▼0.17 |
永勝泰 | 45.43 | 52.52 | ▲1.00 |
陞達科技 | 42.46 | 50.50 | ▲0.75 |
三信商銀 | 9.38 | 10.63 | - |
大中票劵 | 6.52 | 9.62 | ▲0.13 |
禧通科技 | 8.39 | 10.63 | - |
崇光百貨 | 30.61 | 43.43 | ▼0.25 |
景智電子 | 11.85 | 14.18 | ▼0.13 |
民間全民電視 | 21.73 | 24.75 | ▲0.13 |
太平洋證劵 | 10.37 | 12.35 | ▼0.33 |
台塑網科技 | 77.22 | 101.00 | ▼13.75 |
金豐機器 | 14.81 | 16.20 | - |
台塑生醫 | 26.66 | 32.32 | - |
聯亞光電 | 58.26 | 67.67 | ▲0.13 |
東森電視事業 | 24.69 | 42.42 | ▼1.25 |
南美特科技 | 17.28 | 20.20 | - |
奇力光電 | 6.91 | 10.83 | ▼2.31 |
大銀微系統 | 99.00 | 129.28 | ▼3.00 |
台灣龍盟 | 23.70 | 28.28 | - |
板信商銀 | 5.93 | 6.68 | - |
國票綜合 | 3.95 | 6.07 | ▼0.25 |
絡達科技 | 20.15 | 27.27 | - |
~更多熱門股~
全站熱搜