close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 34.56 | 36.36 | ▲0.13 |
微邦科技 | 14.81 | 22.22 | ▼0.13 |
展旺生命 | 24.19 | 25.76 | - |
永勝泰 | 44.44 | 51.51 | ▲0.25 |
聯相光電 | 5.14 | 8.61 | ▲0.33 |
南山人壽 | 20.64 | 22.22 | ▲0.13 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
禧通科技 | 8.10 | 10.33 | ▲0.30 |
華泰銀行 | 5.23 | 6.28 | ▼0.02 |
東森電視事業 | 33.08 | 41.41 | ▲1.88 |
太平洋證劵 | 10.37 | 12.35 | ▲0.18 |
台塑生醫 | 27.65 | 32.32 | ▼0.25 |
台灣龍盟 | 23.70 | 28.08 | ▲0.20 |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
聯亞光電 | 58.26 | 67.67 | ▼0.13 |
台灣集保 | 49.38 | 56.56 | ▲0.75 |
三信商銀 | 9.38 | 10.94 | ▼0.18 |
陞達科技 | 42.46 | 48.48 | ▼1.00 |
捷揚光電 | 94.05 | 131.30 | ▼3.00 |
藥華醫藥 | 8.39 | 12.15 | - |
大中票劵 | 6.52 | 9.62 | ▲0.13 |
陽信商銀 | 6.52 | 7.29 | - |
台塑網科技 | 78.21 | 101.00 | ▲4.75 |
台灣電力 | 8.10 | 10.13 | ▲0.60 |
冠德光電 | 4.44 | 6.07 | ▼0.13 |
東展興業 | 5.93 | 12.15 | - |
遠雄人壽 | 6.91 | 9.11 | - |
長榮鋼鐵 | 14.81 | 24.24 | - |
源河生技 | 2.96 | 11.14 | ▲0.25 |
利順精密 | 9.68 | 12.96 | ▼0.17 |
~更多熱門股~
全站熱搜