close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 21.92 | 23.84 | ▲0.12 |
上海商銀 | 35.16 | 37.37 | ▼0.23 |
微邦科技 | 20.24 | 23.23 | ▲0.25 |
太電 | 4.94 | 6.07 | ▲0.05 |
群登科技 | 168.30 | 183.82 | ▼2.75 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
榮創能源 | 24.69 | 27.27 | ▼0.50 |
聯相光電 | 4.44 | 8.61 | ▼0.05 |
金豐機器 | 14.62 | 16.20 | ▼0.08 |
樺漢科技 | 40.49 | 45.45 | ▲0.75 |
奇力光電 | 7.11 | 10.63 | ▲0.13 |
南美特科技 | 17.28 | 20.20 | - |
采鈺科技 | 24.89 | 30.30 | ▲0.30 |
陽信商銀 | 6.52 | 7.19 | ▲0.05 |
敘豐企業 | 45.43 | 53.53 | ▲0.25 |
太景生技 | 12.05 | 13.77 | ▲0.17 |
展旺生命 | 22.71 | 25.25 | ▼0.13 |
台灣龍盟 | 23.70 | 26.26 | ▲0.50 |
太平洋證劵 | 11.46 | 12.35 | ▼0.13 |
聯亞光電 | 63.20 | 71.71 | - |
遠雄人壽 | 6.91 | 10.13 | - |
利順精密 | 9.68 | 12.96 | ▲0.05 |
昇陽半導體 | 8.10 | 9.92 | ▼0.15 |
藥華醫藥 | 8.39 | 12.15 | - |
聖恩全 | 8.89 | 11.14 | - |
慶云事業 | 108.90 | 129.28 | ▲3.25 |
大中票劵 | 6.52 | 9.62 | ▼0.28 |
台塑網科技 | 79.69 | 90.90 | ▲9.00 |
錸寶科技 | 1.19 | 8.30 | ▲0.05 |
~更多熱門股~
全站熱搜