close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 21.92 | 23.74 | ▲0.05 |
上海商銀 | 35.55 | 37.37 | ▲0.10 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
榮創能源 | 25.68 | 28.79 | ▲1.63 |
微邦科技 | 20.74 | 23.23 | ▲0.13 |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
藥華醫藥 | 8.39 | 12.15 | - |
金豐機器 | 14.62 | 16.20 | - |
台灣龍盟 | 23.70 | 26.26 | - |
利順精密 | 9.68 | 12.96 | - |
展旺生命 | 22.71 | 25.25 | - |
景智電子 | 11.85 | 14.48 | - |
太電 | 4.94 | 6.07 | - |
群登科技 | 168.30 | 183.82 | - |
太平洋證劵 | 11.46 | 12.35 | ▼0.20 |
力智電子 | 19.75 | 24.24 | ▼0.25 |
台塑網科技 | 80.19 | 90.90 | ▲0.13 |
遠雄人壽 | 6.91 | 9.11 | ▼0.25 |
板信商銀 | 5.73 | 6.28 | ▼0.08 |
樺漢科技 | 40.49 | 46.46 | ▲0.25 |
太景生技 | 11.85 | 13.77 | ▼0.05 |
國璽幹細胞 | 4.15 | 10.13 | ▼1.65 |
采鈺科技 | 24.19 | 30.30 | ▼0.30 |
聖恩全 | 8.89 | 11.14 | - |
捷揚光電 | 97.02 | 129.28 | - |
聯相光電 | 4.44 | 8.10 | ▼0.08 |
陽信商銀 | 6.52 | 7.29 | ▲0.03 |
國票綜合 | 2.96 | 6.07 | ▲0.50 |
龍彩科技 | 7.41 | 8.81 | - |
絡達科技 | 22.22 | 27.27 | ▲0.13 |
~更多熱門股~
全站熱搜