close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 35.16 | 36.66 | ▼0.05 |
南山人壽 | 22.71 | 24.24 | ▲0.43 |
聯相光電 | 2.96 | 6.07 | ▼0.58 |
群登科技 | 168.30 | 179.78 | ▲2.75 |
榮創能源 | 30.12 | 34.34 | ▲1.00 |
台塑網科技 | 89.10 | 101.00 | ▼1.00 |
陽信商銀 | 6.62 | 7.29 | ▲0.03 |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
遠雄人壽 | 7.21 | 9.92 | ▼0.22 |
展旺生命 | 20.74 | 24.54 | ▼0.05 |
景智電子 | 11.85 | 14.18 | ▼0.05 |
華泰銀行 | 5.23 | 5.97 | ▲0.25 |
三信商銀 | 9.38 | 10.94 | ▲0.08 |
微邦科技 | 21.73 | 26.26 | ▲1.25 |
國票綜合 | 2.96 | 6.07 | - |
虹晶科技 | 2.96 | 5.06 | ▼0.08 |
太電 | 4.44 | 5.87 | ▼0.30 |
太平洋證劵 | 11.85 | 13.16 | - |
神盾 | 3.46 | 11.14 | ▼1.00 |
勝開科技 | 6.91 | 11.14 | ▼0.13 |
陞達科技 | 27.65 | 43.43 | ▼0.38 |
聯亞光電 | 64.19 | 71.71 | ▲0.25 |
昇陽半導體 | 8.39 | 10.13 | ▲0.05 |
長榮鋼鐵 | 14.81 | 25.25 | - |
台灣龍盟 | 23.70 | 26.26 | - |
晶心科技 | 13.83 | 16.20 | - |
慶云事業 | 138.60 | 161.60 | - |
永勝泰 | 51.35 | 65.65 | - |
科冠能源 | 3.95 | 5.57 | ▼0.20 |
全站熱搜