close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 34.86 | 36.36 | ▼0.10 |
南山人壽 | 22.71 | 24.75 | ▲0.20 |
展旺生命 | 20.74 | 24.75 | ▼0.25 |
榮創能源 | 33.58 | 36.36 | ▼0.50 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
太平洋證劵 | 11.85 | 12.96 | ▼0.05 |
太電 | 4.44 | 5.67 | ▼0.20 |
聯亞光電 | 66.16 | 72.72 | ▲0.75 |
威寶電信 | 5.93 | 10.13 | ▲1.25 |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
陽信商銀 | 6.62 | 7.29 | ▲0.05 |
勝創科技 | 2.27 | 6.07 | - |
采鈺科技 | 24.19 | 28.28 | ▲0.13 |
三信商銀 | 9.38 | 10.13 | ▼0.13 |
科冠能源 | 3.95 | 5.37 | ▼0.05 |
景智電子 | 11.85 | 14.18 | - |
永勝泰 | 47.40 | 65.65 | ▲0.50 |
台塑網科技 | 86.13 | 101.00 | ▼0.50 |
遠雄人壽 | 7.21 | 9.72 | ▼0.22 |
奇力光電 | 7.90 | 10.63 | ▲0.05 |
聯相光電 | 2.96 | 6.07 | ▲0.08 |
日友環保 | 9.88 | 15.19 | ▲0.13 |
晶心科技 | 12.84 | 16.20 | ▼0.25 |
長榮鋼鐵 | 15.80 | 25.25 | - |
禧通科技 | 4.94 | 9.11 | ▲0.25 |
台灣龍盟 | 23.70 | 25.76 | ▼0.38 |
環華證金 | 4.44 | 8.10 | ▲0.38 |
大銀微系統 | 94.05 | 161.60 | ▲8.75 |
富邦媒體 | 80.19 | 86.86 | ▼0.25 |
大中票劵 | 6.62 | 10.13 | ▲0.30 |
全站熱搜