close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
榮創能源 | 32.59 | 39.39 | ▼3.70 |
上海商銀 | 34.27 | 35.55 | ▼0.03 |
群登科技 | 166.32 | 176.75 | - |
力智電子 | 19.26 | 22.22 | ▼0.13 |
展旺生命 | 24.69 | 29.29 | ▼1.38 |
展觸光電 | 27.65 | 55.55 | ▲8.88 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
太景生技 | 12.34 | 13.26 | ▲0.33 |
三信商銀 | 9.38 | 10.63 | ▲0.13 |
華泰銀行 | 5.14 | 6.07 | ▲0.03 |
東典光電 | 20.74 | 27.27 | ▲0.13 |
藥華醫藥 | 9.88 | 12.15 | ▲0.55 |
昇陽半導體 | 8.39 | 10.13 | - |
南山人壽 | 23.21 | 24.44 | ▼0.38 |
台灣龍盟 | 23.90 | 26.26 | - |
晶心科技 | 11.85 | 15.69 | ▼0.13 |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
太平洋證劵 | 11.85 | 12.66 | - |
長榮鋼鐵 | 15.80 | 25.25 | ▲1.00 |
長生電力 | 49.38 | 55.05 | ▼0.38 |
信東生技 | 9.38 | 11.64 | ▼0.13 |
永勝泰 | 47.40 | 61.61 | ▲1.00 |
微邦科技 | 20.74 | 24.75 | ▲0.13 |
聯亞光電 | 66.16 | 73.73 | ▲0.50 |
神盾 | 4.44 | 11.14 | - |
奇力光電 | 6.91 | 9.62 | - |
奇美通訊 | 12.84 | 20.20 | - |
慶云事業 | 138.60 | 163.62 | ▼2.75 |
科冠能源 | 4.44 | 5.57 | ▲0.38 |
陽信商銀 | 6.62 | 7.29 | ▲0.02 |
全站熱搜