| 股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
| 上海商銀 | 25.68 | 28.08 | ▲0.80 |
| 天鈺科技 | 16.29 | 22.22 | ▼0.88 |
| 新德科技 | 8.89 | 14.18 | ▲0.75 |
| 穩懋半導體 | 8.39 | 9.11 | ▼0.25 |
| 聯勝光電 | 9.88 | 15.19 | ▲1.20 |
| 聯享光電 | 36.54 | 51.51 | ▲0.25 |
| 南山人壽 | 11.85 | 13.67 | ▲0.52 |
| 嵩益實業 | 12.34 | 15.19 | ▲0.38 |
| 龍巖人本 | 19.55 | 25.25 | ▼0.25 |
| 聯相光電 | 37.53 | 34.34 | ▼1.25 |
| 永達保險經紀 | 52.34 | 58.58 | ▲0.25 |
| 聿新生技 | 9.88 | 16.20 | - |
| 瑞銘科技 | 7.41 | 12.15 | ▼0.38 |
| 笙泉科技 | 14.02 | 21.21 | ▲0.18 |
| 坤輝科技 | 10.57 | 15.19 | - |
| 啓耀光電 | 12.84 | 20.20 | ▼0.50 |
| 兆晶科技 | 9.88 | 16.20 | - |
| 鑫科材料科技 | 22.71 | 32.32 | ▲0.25 |
| 立景光電 | 18.27 | 24.24 | - |
| 采鈺科技 | 35.55 | 37.88 | ▼0.38 |
| 聯嘉光電 | 5.63 | 8.51 | ▲0.08 |
| 樺漢科技 | 16.79 | 25.25 | - |
| 華泰銀行 | 3.46 | 6.38 | ▲0.10 |
| 板信商銀 | 5.14 | 7.39 | ▲0.05 |
| 遠雄人壽 | 5.43 | 12.15 | ▲0.10 |
| 奇美通訊 | 16.89 | 22.22 | ▲0.02 |
| 大正系統 | 0.10 | 1.01 | - |
| 達盛電子 | 3.95 | 7.09 | - |
| 民間投資 | 8.00 | 10.63 | ▼0.30 |
| 大中票劵 | 4.94 | 7.59 | - |
文章標籤
全站熱搜
