close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
亞太電信 | 0.89 | 1.32 | ▲0.03 |
南山人壽 | 10.96 | 12.15 | ▲0.03 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | ▼0.13 |
立景光電 | 15.80 | 24.24 | ▲0.50 |
大中票劵 | 3.95 | 7.09 | - |
台灣集保 | 26.66 | 39.39 | ▼0.25 |
龍巖人本 | 19.75 | 25.76 | ▲0.25 |
兆遠科技 | 4.94 | 15.69 | ▼0.13 |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.61 | ▲0.08 |
永達保險經紀 | 44.44 | 51.51 | ▼0.75 |
上海商銀 | 25.18 | 28.28 | ▲0.13 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | - |
晨星半導體 | 64.19 | 70.70 | - |
大豐能源 | 5.43 | 8.10 | ▼0.13 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | - |
板信商銀 | 4.94 | 7.59 | ▲0.13 |
麥寮汽電 | 14.81 | 45.45 | - |
富邦證金 | 6.42 | 11.14 | - |
麗清科技 | 3.95 | 10.13 | - |
資料來源:仁美未上市產經資訊網
www.25253377.com.tw
全站熱搜