close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
陽信商銀 | 4.15 | 5.06 | ▼0.08 |
晨星半導體 | 64.19 | 70.70 | - |
上海商銀 | 25.18 | 28.28 | ▲0.13 |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.61 | ▲0.08 |
南山人壽 | 10.96 | 12.15 | ▲0.03 |
三商人壽 | 10.67 | 12.66 | ▲0.15 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | - |
科冠能源 | 12.84 | 18.22 | ▲0.07 |
新德科技 | 6.91 | 15.69 | ▼6.09 |
亞太電信 | 0.89 | 1.32 | ▲0.03 |
鈺寶科技 | 12.84 | 17.21 | - |
智微科技 | 72.27 | 85.85 | - |
樺漢科技 | 13.04 | 18.22 | ▼0.20 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | - |
龍巖人本 | 19.75 | 25.76 | ▲0.25 |
吉佳科技 | 13.33 | 20.20 | ▲1.50 |
太電 | 0.89 | 1.32 | - |
永達保險經紀 | 44.44 | 51.51 | ▼0.75 |
立景光電 | 15.80 | 24.24 | ▲0.50 |
資料來源:仁美未上市產經資訊網
全站熱搜