close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 11.16 | 13.16 | ▲0.92 |
晨星半導體 | 59.25 | 70.70 | ▲0.50 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
亞太電信 | 1.14 | 1.37 | ▼- |
穩懋半導體 | 5.73 | 8.10 | ▲0.08 |
上海商銀 | 25.38 | 28.28 | ▲0.43 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.06 | ▲0.13 |
三商人壽 | 10.67 | 12.15 | ▲0.18 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.71 | ▼0.50 |
科冠能源 | 12.84 | 18.22 | - |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | ▼0.08 |
天鈺科技 | 8.69 | 13.16 | ▲0.20 |
必翔電能 | 23.70 | 26.77 | ▼0.07 |
太電 | 0.69 | 1.52 | ▼0.05 |
鈺寶科技 | 12.84 | 16.71 | ▲1.75 |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | ▼3.75 |
永達保險經紀 | 42.46 | 48.48 | ▼2.13 |
采鈺科技 | 14.81 | 19.74 | ▼1.00 |
台灣微型影像 | 1.48 | 2.53 | ▲0.07 |
奕力科技 | 21.73 | 28.28 | ▲0.25 |
●資料來源:01/05--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜