close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
南山人壽 | 11.16 | 13.16 | ▲0.92 |
穩懋半導體 | 5.73 | 8.10 | ▲0.08 |
大中票劵 | 3.95 | 7.09 | ▼0.03 |
國鼎生技 | 9.88 | 20.20 | ▼0.50 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.06 | ▲0.13 |
三商人壽 | 10.67 | 12.15 | ▲0.18 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.71 | ▼0.50 |
晨星半導體 | 59.25 | 70.70 | ▲0.50 |
虹晶科技 | 13.83 | 16.71 | ▼0.13 |
樺漢科技 | 12.84 | 19.24 | ▲0.20 |
龍巖人本 | 19.75 | 25.25 | - |
亞太電信 | 1.14 | 1.37 | ▼- |
麥寮汽電 | 14.81 | 45.45 | - |
瑞銘科技 | 4.94 | 16.20 | - |
台灣集保 | 26.66 | 39.39 | - |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | ▼3.75 |
上海商銀 | 25.38 | 28.28 | ▲0.43 |
立景光電 | 15.80 | 25.25 | ▼1.25 |
智達電子 | 4.94 | 10.13 | ▼2.50 |
●資料來源:01/05--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜