close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 63.20 | 70.70 | - |
南山人壽 | 11.55 | 13.67 | ▼0.20 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
上海商銀 | 25.38 | 28.08 | ▲0.25 |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.10 | - |
台灣神隆 | 16.29 | 20.20 | ▲0.27 |
三商人壽 | 10.47 | 12.35 | ▲0.10 |
必翔電能 | 23.90 | 27.27 | ▲0.13 |
采鈺科技 | 23.70 | 29.29 | ▲3.88 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.27 | - |
亞太電信 | 1.19 | 1.42 | ▲0.01 |
科冠能源 | 14.32 | 18.02 | ▲0.25 |
天鈺科技 | 7.90 | 13.16 | - |
賽亞基因 | 4.94 | 7.59 | ▼0.05 |
太電 | 0.69 | 1.32 | ▼0.01 |
大中票劵 | 4.05 | 7.09 | ▲0.25 |
遠雄人壽 | 7.11 | 14.18 | ▲4.62 |
坤輝科技 | 5.93 | 12.15 | ▼1.50 |
研晶光電 | 8.39 | 12.66 | ▼0.13 |
智微科技 | 71.28 | 84.84 | ▼1.50 |
●資料來源--01/13--仁美未上市產經資訊網
免付費電話:0800-222-337
全站熱搜