close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 24.39 | 26.77 | ▼0.07 |
晨星半導體 | 85.14 | 95.95 | ▲1.50 |
穩懋半導體 | 6.42 | 7.90 | ▼0.20 |
天鈺科技 | 12.84 | 19.24 | ▲1.38 |
南山人壽 | 11.46 | 12.66 | - |
台灣神隆 | 17.28 | 20.20 | ▲0.06 |
采鈺科技 | 24.69 | 30.30 | ▲0.18 |
科冠能源 | 15.31 | 18.02 | ▲0.13 |
樺漢科技 | 15.80 | 22.22 | ▼0.75 |
奕力科技 | 24.19 | 30.81 | ▼0.19 |
新德科技 | 6.12 | 10.13 | - |
智微科技 | 71.28 | 83.83 | ▼1.50 |
陽信商銀 | 4.25 | 5.06 | ▼0.45 |
笙泉科技 | 7.90 | 11.64 | - |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | ▲0.05 |
亞太電信 | 1.48 | 1.92 | ▲0.05 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | ▲0.63 |
絡達科技 | 15.31 | 20.20 | ▲0.13 |
鈺寶科技 | 15.80 | 20.20 | - |
台灣集保 | 26.66 | 39.39 | - |
坤輝科技 | 9.88 | 19.24 | - |
必翔電能 | 23.21 | 27.27 | ▼0.13 |
兆遠科技 | 8.89 | 14.68 | - |
捷揚光電 | 24.69 | 55.55 | ▼4.75 |
國鼎生技 | 14.81 | 22.22 | ▲0.25 |
萬通票券 | 3.26 | 6.38 | ▼0.05 |
研晶光電 | 9.38 | 11.64 | ▼0.30 |
三商人壽 | 10.86 | 12.35 | ▲0.13 |
立積電子 | 28.64 | 38.38 | ▼0.25 |
太電 | 1.98 | 5.37 | ▲0.86 |
全站熱搜