close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | ▲0.63 |
絡達科技 | 15.31 | 20.20 | ▲0.13 |
台灣集保 | 26.66 | 39.39 | - |
奕力科技 | 24.19 | 30.81 | ▼0.19 |
坤輝科技 | 9.88 | 19.24 | - |
科冠能源 | 15.31 | 18.02 | ▲0.13 |
上海商銀 | 24.39 | 26.77 | ▼0.07 |
台灣電力 | 5.93 | 8.10 | ▲0.17 |
台灣神隆 | 17.28 | 20.20 | ▲0.06 |
台灣微型影像 | 0.79 | 2.83 | ▼0.05 |
永達保險經紀 | 40.98 | 45.96 | ▲0.25 |
麗清科技 | 4.44 | 8.61 | ▼0.25 |
龍彩科技 | 5.93 | 14.18 | ▲0.25 |
陽信商銀 | 4.25 | 5.06 | ▼0.45 |
立景光電 | 18.76 | 25.25 | - |
大豐能源 | 3.95 | 8.10 | ▼0.17 |
兆遠科技 | 8.89 | 14.68 | - |
笙泉科技 | 7.90 | 11.64 | - |
捷揚光電 | 24.69 | 55.55 | ▼4.75 |
天鈺科技 | 12.84 | 19.24 | ▲1.38 |
鑫科材料科技 | 17.78 | 28.28 | - |
大中票劵 | 4.44 | 7.59 | - |
板信商銀 | 5.14 | 7.39 | - |
南山人壽 | 11.46 | 12.66 | - |
智達電子 | 4.94 | 11.64 | - |
碩達科技 | 6.91 | 37.37 | ▲4.25 |
國鼎生技 | 14.81 | 22.22 | ▲0.25 |
中化合成 | 7.90 | 15.19 | - |
麥寮汽電 | 34.56 | 45.45 | ▲3.00 |
三商人壽 | 10.86 | 12.35 | ▲0.13 |
全站熱搜