close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
嵩益實業 | 18.76 | 21.72 | ▲0.70 |
上海商銀 | 29.13 | 32.02 | ▲0.05 |
亞太電信 | 1.98 | 2.23 | ▲0.01 |
晨星半導體 | 148.50 | 154.53 | ▲3.38 |
南山人壽 | 12.64 | 14.18 | ▲0.28 |
聯勝光電 | 16.29 | 20.71 | ▲1.00 |
禧通科技 | 13.83 | 18.73 | ▼2.27 |
穩懋半導體 | 9.38 | 11.14 | ▲0.06 |
三商人壽 | 10.86 | 12.66 | ▲0.13 |
科冠能源 | 14.32 | 18.73 | ▲0.38 |
聯相光電 | 30.12 | 32.83 | ▲0.25 |
科統科技 | 3.95 | 6.07 | ▲0.05 |
台灣神隆 | 21.73 | 25.25 | ▼0.06 |
聿新生技 | 10.86 | 15.19 | ▲0.13 |
宇辰光電 | 29.63 | 35.35 | ▼0.25 |
天鈺科技 | 22.71 | 26.26 | ▼1.88 |
新世紀資通 | 4.05 | 4.76 | ▲0.03 |
中化合成 | 33.58 | 41.41 | ▲0.31 |
國鼎生技 | 23.70 | 29.29 | ▲0.75 |
瑞銘科技 | 7.41 | 10.13 | ▼0.13 |
賽亞基因 | 4.74 | 6.89 | - |
絡達科技 | 26.66 | 30.81 | ▼0.38 |
采鈺科技 | 38.02 | 40.91 | ▲0.20 |
兆遠科技 | 16.79 | 20.71 | - |
新德科技 | 12.84 | 15.69 | ▲0.13 |
遠雄人壽 | 5.43 | 11.14 | - |
陽信商銀 | 3.95 | 4.56 | ▼0.05 |
華泰銀行 | 3.95 | 6.07 | - |
富邦證金 | 6.22 | 10.13 | - |
智微科技 | 84.15 | 98.98 | ▼2.50 |
~更多仁美熱門股~
全站熱搜