close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聿新生技 | 10.86 | 15.19 | ▲0.13 |
三商人壽 | 10.86 | 12.66 | ▲0.13 |
晨星半導體 | 148.50 | 154.53 | ▲3.38 |
穩懋半導體 | 9.38 | 11.14 | ▲0.06 |
中化合成 | 33.58 | 41.41 | ▲0.31 |
富邦證金 | 6.22 | 10.13 | - |
立積電子 | 28.64 | 38.38 | - |
碩達科技 | 14.81 | 37.37 | ▲4.50 |
國鼎生技 | 23.70 | 29.29 | ▲0.75 |
亞太電信 | 1.98 | 2.23 | ▲0.01 |
鑫科材料科技 | 24.69 | 35.85 | ▼0.25 |
康全電訊 | 14.32 | 20.20 | - |
嵩益實業 | 18.76 | 21.72 | ▲0.70 |
三信商銀 | 4.44 | 9.11 | - |
上海商銀 | 29.13 | 32.02 | ▲0.05 |
聯相光電 | 30.12 | 32.83 | ▲0.25 |
永勝泰 | 17.78 | 35.35 | - |
太陽光電 | 4.94 | 13.16 | - |
研晶光電 | 8.99 | 15.19 | - |
萬通票券 | 5.23 | 6.58 | ▲0.25 |
鈺瀚科技 | 2.96 | 8.10 | ▲2.83 |
南山人壽 | 12.64 | 14.18 | ▲0.28 |
樺漢科技 | 22.71 | 30.30 | ▲0.25 |
遠雄人壽 | 5.43 | 11.14 | - |
聯勝光電 | 16.29 | 20.71 | ▲1.00 |
聯享光電 | 29.63 | 43.43 | ▲4.91 |
大正系統 | 0.30 | 1.01 | - |
漢威光電 | 5.43 | 9.11 | ▲3.06 |
新世紀資通 | 4.05 | 4.76 | ▲0.03 |
華泰銀行 | 3.95 | 6.07 | - |
~更多仁美強勢股~
全站熱搜