close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
亞太電信 | 2.27 | 2.48 | ▲0.02 |
三商人壽 | 11.85 | 13.67 | ▲0.36 |
鑫科材料科技 | 29.63 | 33.84 | - |
聯勝光電 | 17.28 | 18.93 | ▼0.18 |
必翔電能 | 27.85 | 29.80 | ▼0.15 |
聯相光電 | 31.11 | 38.38 | - |
威寶電信 | 1.98 | 10.13 | ▲0.50 |
晨星半導體 | 184.14 | 192.91 | - |
絡達科技 | 30.61 | 36.36 | ▲0.50 |
創傑科技 | 17.28 | 25.25 | - |
鋰科科技 | 9.88 | 12.76 | ▲0.25 |
華泰銀行 | 3.95 | 6.38 | ▲0.13 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
陽信商銀 | 3.95 | 4.56 | ▼0.08 |
台睿科技 | 4.44 | 12.66 | ▲4.18 |
大正系統 | 0.30 | 1.01 | ▲0.35 |
龍巖人本 | 22.22 | 29.29 | ▼0.25 |
坤輝科技 | 10.86 | 17.21 | - |
智微科技 | 86.13 | 93.93 | ▲0.25 |
虹晶科技 | 14.32 | 20.20 | - |
奇美通訊 | 18.27 | 23.23 | ▼0.25 |
兆晶科技 | 14.81 | 23.23 | - |
永達保險經紀 | 57.28 | 66.66 | - |
太陽光電 | 7.90 | 12.15 | ▲0.25 |
利翔航太 | 4.94 | 15.19 | ▲5.06 |
聯享光電 | 40.49 | 52.52 | ▼1.75 |
穩懋半導體 | 12.34 | 15.19 | ▲0.13 |
奇力光電 | 20.74 | 28.79 | ▼0.38 |
愛迪亞 | 3.95 | 8.91 | - |
大豐能源 | 1.98 | 4.56 | ▼0.05 |
全站熱搜