close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 16.79 | 18.73 | ▼0.31 |
上海商銀 | 29.63 | 31.31 | ▼0.05 |
晨星半導體 | 178.20 | 190.89 | ▼0.88 |
亞太電信 | 2.77 | 3.34 | ▲0.24 |
聯勝光電 | 18.76 | 21.21 | ▲0.45 |
天鈺科技 | 20.94 | 26.26 | ▲0.25 |
嵩益實業 | 22.71 | 28.28 | ▼0.25 |
智微科技 | 93.06 | 102.01 | ▲0.50 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
陽信商銀 | 4.44 | 5.27 | ▲0.13 |
絡達科技 | 32.59 | 38.38 | ▲1.00 |
聯享光電 | 40.49 | 52.52 | ▲0.75 |
漢威光電 | 5.43 | 9.42 | ▲0.63 |
科冠能源 | 15.80 | 20.71 | - |
台灣神隆 | 21.73 | 24.24 | ▲0.21 |
穩懋半導體 | 12.34 | 15.19 | ▼0.16 |
國鼎生技 | 21.73 | 29.29 | ▼0.25 |
錸寶科技 | 9.88 | 15.19 | ▲2.62 |
劍揚公司 | 17.78 | 33.33 | - |
太電 | 2.96 | 5.06 | - |
聯嘉光電 | 7.21 | 9.62 | ▲0.07 |
三信商銀 | 4.94 | 7.59 | ▲0.25 |
三商人壽 | 11.85 | 15.19 | ▼0.07 |
科統科技 | 4.94 | 11.14 | - |
樺漢科技 | 24.19 | 30.30 | ▲0.25 |
鈺寶科技 | 18.27 | 20.50 | ▲0.57 |
新德科技 | 13.53 | 15.69 | ▲0.05 |
亞洲電材 | 14.81 | 17.21 | ▲0.25 |
日友環保 | 3.95 | 11.14 | - |
兆遠科技 | 17.78 | 21.21 | ▼0.50 |
~更多仁美熱門股~
全站熱搜