close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
絡達科技 | 32.59 | 38.38 | ▲1.00 |
亞太電信 | 2.77 | 3.34 | ▲0.24 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
聯勝光電 | 18.76 | 21.21 | ▲0.45 |
永達保險經紀 | 57.28 | 70.70 | ▲1.50 |
鋰科科技 | 11.36 | 13.97 | ▲1.66 |
劍揚公司 | 17.78 | 33.33 | - |
天鈺科技 | 20.94 | 26.26 | ▲0.25 |
三商人壽 | 11.85 | 15.19 | ▼0.07 |
上海商銀 | 29.63 | 31.31 | ▼0.05 |
龍巖人本 | 22.22 | 30.30 | ▼0.88 |
樺漢科技 | 24.19 | 30.30 | ▲0.25 |
台灣神隆 | 21.73 | 24.24 | ▲0.21 |
聯相光電 | 31.60 | 40.40 | ▲0.56 |
廣鵬科技 | 4.94 | 13.16 | - |
華泰銀行 | 3.95 | 6.38 | - |
中化合成 | 36.04 | 43.43 | ▲0.25 |
陽信商銀 | 4.44 | 5.27 | ▲0.13 |
新世紀資通 | 3.85 | 4.76 | ▼0.33 |
錸寶科技 | 9.88 | 15.19 | ▲2.62 |
鑫科材料科技 | 30.61 | 34.34 | - |
太電 | 2.96 | 5.06 | - |
坤輝科技 | 11.85 | 18.22 | - |
嵩益實業 | 22.71 | 28.28 | ▼0.25 |
三信商銀 | 4.94 | 7.59 | ▲0.25 |
達興材料 | 29.63 | 50.50 | ▼2.75 |
板信商銀 | 5.14 | 7.39 | - |
大慶票劵 | 6.91 | 10.13 | - |
漢威光電 | 5.43 | 9.42 | ▲0.63 |
富邦證金 | 5.93 | 10.13 | - |
全站熱搜