close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 39.50 | 41.11 | ▼0.13 |
太電 | 5.43 | 6.18 | - |
太景生技 | 15.50 | 16.71 | ▲0.22 |
展旺生命 | 27.65 | 29.29 | ▲0.35 |
奇美通訊 | 13.33 | 23.23 | ▲0.38 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
陽信商銀 | 6.42 | 7.29 | ▼0.10 |
錢櫃企業 | 52.34 | 57.57 | - |
遠雄人壽 | 9.38 | 11.64 | ▼0.13 |
展觸光電 | 24.19 | 29.29 | ▼0.13 |
采鈺科技 | 33.58 | 37.37 | - |
奇力光電 | 14.52 | 17.21 | ▼0.07 |
南山人壽 | 22.02 | 23.43 | ▲0.13 |
敘豐企業 | 39.50 | 46.46 | - |
華泰銀行 | 6.12 | 6.89 | - |
絡達科技 | 18.27 | 21.21 | ▲0.25 |
捷揚光電 | 99.00 | 118.17 | ▼2.25 |
禧通科技 | 8.39 | 11.14 | ▲0.13 |
亞太優勢 | 5.93 | 9.11 | ▼0.13 |
新德科技 | 8.89 | 13.16 | ▲0.25 |
瀚昱能源 | 1.98 | 5.06 | ▼0.25 |
公信電子 | 4.74 | 10.13 | ▲1.15 |
聯相光電 | 9.38 | 11.14 | ▲0.05 |
永勝泰 | 28.64 | 35.35 | ▼0.50 |
台灣龍盟 | 24.19 | 26.77 | ▲0.13 |
致嘉科技 | 15.80 | 20.20 | ▼0.75 |
景智電子 | 16.79 | 21.21 | ▼0.50 |
友嘉實業 | 10.86 | 14.18 | - |
東森電視事業 | 39.50 | 46.46 | - |
勝開科技 | 7.90 | 9.72 | ▼0.63 |
全站熱搜