close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 39.50 | 41.11 | - |
笙科電子 | 26.66 | 30.30 | ▼1.00 |
南山人壽 | 22.22 | 23.63 | ▲0.10 |
展觸光電 | 24.69 | 29.29 | ▼0.25 |
展旺生命 | 27.35 | 28.58 | ▼0.35 |
采鈺科技 | 33.58 | 37.37 | ▲0.13 |
遠雄人壽 | 9.38 | 11.14 | ▲0.13 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
太電 | 5.43 | 6.58 | ▲0.15 |
國璽幹細胞 | 12.84 | 15.19 | ▼0.13 |
奇美通訊 | 12.84 | 23.23 | ▼0.13 |
新德科技 | 8.89 | 13.16 | - |
晶心科技 | 16.79 | 18.73 | ▼0.25 |
聯相光電 | 9.38 | 11.14 | - |
敘豐企業 | 39.50 | 47.47 | ▲0.25 |
榮創能源 | 23.70 | 28.28 | ▲1.63 |
友嘉實業 | 10.86 | 14.18 | - |
台塑網科技 | 69.80 | 75.75 | ▲0.25 |
勝開科技 | 7.90 | 9.72 | ▲0.25 |
景智電子 | 15.80 | 21.01 | ▼0.55 |
三信商銀 | 8.10 | 9.01 | ▲0.20 |
奇力光電 | 13.83 | 15.69 | ▼0.68 |
太景生技 | 15.50 | 16.71 | ▼0.22 |
禧通科技 | 8.39 | 11.14 | - |
錸寶科技 | 5.93 | 8.30 | - |
民間投資 | 21.73 | 28.28 | ▼0.25 |
富邦媒體 | 106.92 | 118.17 | ▲0.25 |
同泰電子 | 6.91 | 23.23 | - |
國票綜合 | 3.95 | 8.10 | ▲0.13 |
板信商銀 | 6.42 | 7.29 | ▼0.28 |
~更多熱門股~
全站熱搜