close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
展旺生命 | 24.39 | 28.79 | ▼0.65 |
上海商銀 | 37.53 | 39.39 | ▲0.10 |
榮創能源 | 28.64 | 32.32 | ▼1.00 |
南山人壽 | 21.33 | 22.42 | ▼0.05 |
金豐機器 | 14.32 | 16.20 | ▲0.07 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
奇美通訊 | 12.84 | 20.20 | ▼0.25 |
三信商銀 | 9.88 | 11.14 | ▲0.13 |
聯相光電 | 5.93 | 8.10 | ▼0.45 |
絡達科技 | 25.18 | 30.30 | ▼0.75 |
國璽幹細胞 | 9.08 | 12.15 | ▲0.25 |
太景生技 | 15.31 | 16.60 | ▼0.58 |
太平洋證劵 | 9.88 | 12.45 | ▼0.22 |
微邦科技 | 16.29 | 35.35 | - |
劍揚公司 | 13.33 | 17.21 | ▲0.25 |
陞達科技 | 29.63 | 40.40 | ▼1.00 |
東森電視事業 | 38.51 | 45.45 | ▲0.38 |
東展興業 | 6.91 | 12.15 | ▼2.65 |
南美特科技 | 16.29 | 20.20 | ▼0.25 |
大銀微系統 | 123.75 | 138.37 | ▼14.50 |
台灣龍盟 | 25.68 | 31.31 | ▲0.70 |
藥華醫藥 | 8.39 | 12.15 | - |
光林電子 | 15.31 | 18.22 | ▲0.13 |
奇力光電 | 11.36 | 14.18 | - |
晶心科技 | 15.80 | 18.22 | - |
友嘉實業 | 10.86 | 13.16 | - |
陽信商銀 | 6.52 | 7.29 | ▲0.03 |
遠雄人壽 | 6.91 | 10.13 | ▼0.25 |
台灣集保 | 51.35 | 60.60 | ▼0.75 |
樺漢科技 | 39.50 | 55.55 | - |
~更多熱門股~
全站熱搜