close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 34.37 | 36.06 | ▲0.08 |
展旺生命 | 23.70 | 27.98 | ▲0.07 |
南山人壽 | 23.21 | 24.64 | ▲0.03 |
奇力光電 | 7.90 | 9.62 | - |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
華泰銀行 | 5.14 | 6.07 | ▼0.13 |
微邦科技 | 20.74 | 24.75 | ▼0.45 |
捷揚光電 | 100.98 | 127.26 | ▼0.50 |
三信商銀 | 9.38 | 10.13 | ▼0.13 |
太平洋證劵 | 11.85 | 12.66 | - |
昇陽半導體 | 8.39 | 10.13 | ▲0.05 |
國璽幹細胞 | 9.38 | 11.14 | ▲0.50 |
榮創能源 | 37.33 | 39.90 | ▲0.45 |
群登科技 | 167.31 | 176.75 | - |
神盾 | 3.46 | 11.14 | ▼0.13 |
陽信商銀 | 6.62 | 7.29 | ▲0.08 |
利順精密 | 9.68 | 12.05 | - |
奇美通訊 | 12.84 | 20.20 | ▲0.25 |
台灣電力 | 8.00 | 10.63 | - |
景智電子 | 11.85 | 14.18 | ▲1.18 |
勝開科技 | 6.91 | 11.14 | ▼0.50 |
大中票劵 | 6.62 | 10.13 | ▲0.25 |
東典光電 | 22.71 | 27.78 | ▼0.38 |
台中精機 | 18.76 | 24.24 | - |
南美特科技 | 17.28 | 20.20 | ▲0.25 |
聖恩全 | 9.08 | 11.14 | - |
力智電子 | 19.26 | 22.22 | ▼0.88 |
藥華醫藥 | 8.89 | 12.15 | - |
長榮鋼鐵 | 15.80 | 25.25 | - |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
~更多熱門股~
全站熱搜