close
股票編號 | 公司名稱 | 資本額 | 上市/上櫃 | 審議會通過 | 董事會通過 | 証期局通過 | 掛牌日期 | 承銷價 |
64915 | 致伸科技 | 40.1458億元 | 上市 | 101.06.01 | 101.06.19 | 101.06.22 | 101.010.05 | 25元 |
68416 | 實威國際 | 2.3288億元 | 上櫃 | 101.06.29 | 101.07.20 | 101.08.06 | 101.09.19 | 50元 |
64162 | 智擎生技 | 8.1251億元 | 上櫃 | 101.06.12 | 101.06.22 | 101.07.09 | 101.09.18 | 86元 |
62729 | 瓦城泰統 | 1.7766億元 | 上櫃 | 101.06.11 | 101.06.22 | 101.07.04 | 101.09.17 | 220元 |
64160 | 創源生技 | 2億元 | 上櫃 | 101.07.11 | 101.07.20 | 101.08.01 | 101.09.17 | 35元 |
63675 | 德微科技 | 3.9327億元 | 上櫃 | 101.01.05 | 101.01.16 | 101.02.01 | 101.06.29 | 20.15元 |
全站熱搜