close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
上海商銀 | 34.37 | 35.85 | ▼0.17 |
展旺生命 | 26.66 | 30.60 | ▲1.77 |
三信商銀 | 9.38 | 10.13 | - |
群登科技 | 166.32 | 176.75 | ▼0.25 |
力智電子 | 19.26 | 22.73 | ▲0.50 |
北儒精密 | 25.68 | 40.40 | - |
台灣龍盟 | 23.90 | 25.96 | - |
微邦科技 | 20.74 | 24.75 | - |
東典光電 | 22.22 | 27.78 | ▼0.50 |
利順精密 | 9.68 | 12.05 | - |
台灣電力 | 8.00 | 10.63 | - |
奇力光電 | 6.91 | 9.62 | ▼0.50 |
榮創能源 | 37.03 | 39.39 | ▼0.83 |
藥華醫藥 | 8.89 | 12.15 | ▼0.75 |
昇陽半導體 | 8.39 | 10.13 | - |
友嘉實業 | 10.86 | 16.20 | - |
采鈺科技 | 24.19 | 28.28 | ▼0.13 |
華泰銀行 | 5.04 | 6.07 | ▼0.10 |
大中票劵 | 6.62 | 10.13 | - |
南美特科技 | 17.28 | 20.20 | ▼0.25 |
捷揚光電 | 100.98 | 127.26 | - |
長生電力 | 49.38 | 55.05 | ▲0.13 |
長榮鋼鐵 | 15.80 | 22.22 | ▼0.75 |
南山人壽 | 23.21 | 24.64 | ▼0.30 |
神盾 | 3.46 | 11.14 | - |
威寶電信 | 6.42 | 10.13 | - |
台塑網科技 | 87.12 | 98.98 | - |
太平洋證劵 | 11.85 | 12.66 | ▲0.22 |
金豐機器 | 14.32 | 16.20 | - |
晶心科技 | 11.85 | 16.20 | ▲0.13 |
~更多熱門股~
全站熱搜