close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 64.19 | 72.72 | - |
上海商銀 | 25.68 | 28.79 | ▲0.20 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | ▼0.38 |
穩懋半導體 | 5.63 | 9.11 | ▼0.75 |
亞太電信 | 0.89 | 1.21 | ▼0.04 |
陽信商銀 | 3.46 | 5.87 | ▼0.70 |
科冠能源 | 14.32 | 18.22 | ▲0.07 |
智微科技 | 74.25 | 85.85 | ▼0.25 |
台灣神隆 | 17.28 | 20.50 | - |
三商人壽 | 10.57 | 12.66 | ▼0.35 |
南山人壽 | 10.17 | 11.95 | ▲0.20 |
鈺寶科技 | 12.84 | 17.21 | - |
笙泉科技 | 8.39 | 11.14 | - |
樺漢科技 | 13.04 | 18.22 | ▲0.05 |
新德科技 | 10.86 | 16.20 | ▲0.63 |
奕力科技 | 21.73 | 32.83 | ▼2.25 |
奇美通訊 | 8.89 | 20.20 | ▲1.00 |
大豐能源 | 4.94 | 7.69 | ▲0.63 |
必翔電能 | 23.70 | 28.08 | ▲0.07 |
永達保險經紀 | 44.44 | 51.51 | ▼1.13 |
全站熱搜