close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
大豐能源 | 4.94 | 7.69 | ▲0.63 |
采鈺科技 | 14.81 | 19.74 | ▲1.50 |
奇美通訊 | 8.89 | 20.20 | ▲1.00 |
新德科技 | 10.86 | 16.20 | ▲0.63 |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | ▲1.25 |
立景光電 | 15.80 | 23.23 | ▲0.50 |
南山人壽 | 10.17 | 11.95 | ▲0.20 |
宇宙光電 | 24.69 | 32.32 | ▲0.50 |
華泰銀行 | 3.06 | 6.58 | ▲0.05 |
上海商銀 | 25.68 | 28.79 | ▲0.20 |
科冠能源 | 14.32 | 18.22 | ▲0.07 |
必翔電能 | 23.70 | 28.08 | ▲0.07 |
樺漢科技 | 13.04 | 18.22 | ▲0.05 |
台灣神隆 | 17.28 | 20.50 | - |
鈺寶科技 | 12.84 | 17.21 | - |
全站熱搜