close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | ▼0.38 |
南山人壽 | 10.17 | 11.95 | ▲0.20 |
遠雄人壽 | 6.42 | 11.14 | ▼0.13 |
上海商銀 | 25.68 | 28.79 | ▲0.20 |
亞太電信 | 0.89 | 1.21 | ▼0.04 |
陽信商銀 | 3.46 | 5.87 | ▼0.70 |
大中票劵 | 3.95 | 7.09 | - |
晨星半導體 | 64.19 | 72.72 | - |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | ▼0.05 |
立景光電 | 15.80 | 23.23 | ▲0.50 |
台灣集保 | 26.66 | 39.39 | - |
樺漢科技 | 13.04 | 18.22 | ▲0.05 |
台灣神隆 | 17.28 | 20.50 | - |
龍巖人本 | 19.26 | 26.26 | ▼2.00 |
宏泰人壽 | 5.93 | 32.32 | ▲13.81 |
奇美通訊 | 8.89 | 20.20 | ▲1.00 |
三商人壽 | 10.57 | 12.66 | ▼0.35 |
太電 | 0.69 | 1.82 | - |
聿新生技 | 6.91 | 12.15 | - |
穩懋半導體 | 5.63 | 9.11 | ▼0.75 |
全站熱搜