close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
晨星半導體 | 65.18 | 72.72 | ▲0.25 |
上海商銀 | 25.68 | 27.78 | ▼0.13 |
南山人壽 | 10.57 | 11.95 | ▲0.13 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.61 | ▲0.08 |
亞太電信 | 0.89 | 1.21 | - |
陽信商銀 | 3.46 | 5.57 | ▼0.10 |
三商人壽 | 10.57 | 12.15 | ▼0.38 |
樺漢科技 | 13.04 | 19.24 | ▼0.20 |
科冠能源 | 12.84 | 18.22 | - |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | - |
鈺寶科技 | 12.84 | 17.21 | - |
智微科技 | 74.25 | 83.83 | ▲0.50 |
華泰銀行 | 3.06 | 6.38 | - |
龍巖人本 | 19.75 | 26.26 | - |
太電 | 0.89 | 1.32 | ▼0.07 |
必翔電能 | 23.70 | 28.28 | ▲0.25 |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
絡達科技 | 12.84 | 18.22 | ▼0.75 |
宇宙光電 | 24.69 | 32.32 | ▼3.75 |
資料來源:仁美未上市產經資訊網
全站熱搜