close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 10.57 | 11.95 | ▲0.13 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
遠雄人壽 | 5.93 | 11.14 | - |
大中票劵 | 3.95 | 7.09 | - |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.61 | ▲0.08 |
晨星半導體 | 65.18 | 72.72 | ▲0.25 |
上海商銀 | 25.68 | 27.78 | ▼0.13 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | - |
龍巖人本 | 19.75 | 26.26 | - |
三商人壽 | 10.57 | 12.15 | ▼0.38 |
板信商銀 | 4.94 | 7.59 | - |
台灣集保 | 26.66 | 39.39 | ▼0.50 |
樺漢科技 | 13.04 | 19.24 | ▼0.20 |
奇美通訊 | 8.89 | 20.20 | ▼1.25 |
三信商銀 | 5.43 | 8.10 | - |
虹晶科技 | 13.33 | 22.22 | ▲0.38 |
聯享光電 | 21.73 | 35.35 | ▼1.25 |
麗清科技 | 3.95 | 9.11 | ▼0.50 |
富邦證金 | 6.42 | 11.14 | - |
立景光電 | 15.80 | 22.22 | ▼0.25 |
資料來源:仁美未上市產經資訊網
全站熱搜