close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
南山人壽 | 10.96 | 12.45 | ▼0.13 |
聯相光電 | 37.53 | 80.80 | - |
晨星半導體 | 62.21 | 70.70 | ▼1.50 |
穩懋半導體 | 5.93 | 8.61 | - |
上海商銀 | 25.18 | 28.28 | ▼0.18 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.06 | ▲0.03 |
三商人壽 | 10.57 | 12.35 | ▲0.05 |
亞太電信 | 1.04 | 1.52 | ▲0.04 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | ▲0.06 |
科冠能源 | 14.32 | 18.22 | ▲0.05 |
樺漢科技 | 13.04 | 18.22 | ▼0.45 |
新德科技 | 4.94 | 15.69 | - |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | ▲0.08 |
兆遠科技 | 4.94 | 14.68 | - |
立景光電 | 15.80 | 23.23 | ▲1.25 |
奕力科技 | 21.73 | 29.29 | ▼1.38 |
永達保險經紀 | 42.46 | 50.50 | - |
智微科技 | 71.28 | 85.85 | ▼0.25 |
吉佳科技 | 12.84 | 18.22 | ▲0.63 |
必翔電能 | 23.21 | 27.27 | ▼0.13 |
●資料來源:12/30--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜