close
股票名稱 | 買入價格 | 賣出價格 | 漲跌情形 |
立積電子 | 27.65 | 40.40 | ▲5.00 |
龍巖人本 | 19.75 | 34.85 | ▲2.38 |
聯勝光電 | 3.95 | 8.10 | ▲0.50 |
立景光電 | 15.80 | 23.23 | ▲1.25 |
吉佳科技 | 12.84 | 18.22 | ▲0.63 |
亞太電信 | 1.04 | 1.52 | ▲0.04 |
新世紀資通 | 3.46 | 6.07 | ▲0.08 |
陽信商銀 | 3.75 | 5.06 | ▲0.03 |
三商人壽 | 10.57 | 12.35 | ▲0.05 |
科冠能源 | 14.32 | 18.22 | ▲0.05 |
台灣神隆 | 16.79 | 20.50 | ▲0.06 |
兆遠科技 | 4.94 | 14.68 | - |
永達保險經紀 | 42.46 | 50.50 | - |
賽亞基因 | 4.94 | 7.59 | - |
新德科技 | 4.94 | 15.69 | - |
●資料來源:12/30--仁美未上市產經資訊網
全站熱搜